|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktualności
Informujemy, że z dniem 25.X.2010 r. firma Transgór SA uruchamia nową linię z Trzebini Mały Rynek przez Chrzanów Dw. PKS oraz autostradę A4 do Krakowa. Czas przejazdu z uwagi na przejazd autostradą wynosi ok. 1 godzinę. Cena biletu zarówno z Trzebini jak i z Chrzanowa do Krakowa wynosi 6,00 zł. Przejazd na terenie Krakowa, Trzebini i Chrzanowa wynosi 2,20 zł.
Istnieje możliwość zakupu biletu miesięcznego do Krakowa w cenie 192,00zł.
Sprzedaż w/w biletów oraz biletów ulgowych przewidzianych ustawą prowadzi kierowca autobusu.
Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny poniżej. Więcej informacji pod nr. tel.: 32/ 612-19-91 (całą dobę). Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Rozkład linii relacji: Trzebinia Mały Rynek - Kraków Parking przy ul. Kamiennej przez Chrzanów Dworzec Autobusowy
Rozkład obowiązuje w dni roboczeLinia zwykła
Nazwa przystanku km suma km godz godz godz godz
Trzebinia Mały Rynek 0,0 5:30 12:15 15:35 19:05
Trzebinia PKP 1,2 1,2 5:32 12:17 15:37 19:07
Trzebinia ul.Długa 1,0 2,2 5:33 12:18 15:38 19:08
Trzebinia Bereska 0,7 2,9 5:34 12:19 15:39 19:09
Chrzanów Dworzec Autobusowy 1,9 4,8 5:36 12:21 15:41 19:11
Modlniczka Leroy Merlin 34,9 39,7 6:11 12:56 16:16 19:46
Kraków Motel Krak 4,0 43,7 6:16 13:01 16:21 19:51
Kraków Bronowice Wiadukt 0,4 44,1 6:17 13:02 16:22 19:52
Kraków Zarzecze 0,6 44,7 6:18 13:03 16:23 19:53
Kraków Armii Krajowej I 0,8 45,5 6:19 13:04 16:24 19:54
Kraków Armii Krajowej 0,5 46,0 6:20 13:05 16:25 19:55
Kraków Miasteczko Studenckie AGH 0,6 46,6 6:21 13:06 16:26 19:56
Kraków Czarnowiejska 1,2 47,8 6:23 13:08 16:28 19:58
Kraków Pl. Inwalidów 0,5 48,3 6:24 13:09 16:29 19:59
Kraków Grottgera 0,3 48,6 6:25 13:10 16:30 20:00
Kraków Politechnika 1,4 50,0 6:27 13:12 16:32 20:02
Kraków Dworzec Gł. Ogrodowa 0,5 50,5 6:28 13:13 16:33 20:03
Kraków Parking przy ul. Kamiennej 1,5 52,0 6:32 13:17 16:37 20:07
Nazwa przystanku km suma godz godz godz godz
Kraków Parking przy ul. Kamiennej 0,0 6:52 14:10 16:45 21:15
Kraków Dworzec Gł. Ogrodowa 1,5 1,5 6:56 14:14 16:49 21:19
Kraków Politechnika 0,5 2,0 6:57 14:15 16:50 21:20
Kraków Grottgera 1,4 3,4 6:59 14:17 16:52 21:22
Kraków Pl. Inwalidów 0,3 3,7 7:00 14:18 16:53 21:23
Kraków Czarnowiejska 0,5 4,2 7:01 14:19 16:54 21:24
Kraków Miasteczko Studenckie AGH 1,2 5,4 7:03 14:21 16:56 21:26
Kraków Armii Krajowej 0,6 6,0 7:04 14:22 16:57 21:27
Kraków Armii Krajowej I 0,5 6,5 7:05 14:23 16:58 21:28
Kraków Zarzecze 0,8 7,3 7:06 14:24 16:59 21:29
Kraków Bronowice Wiadukt 0,6 7,9 7:07 14:25 17:00 21:30
Kraków Motel Krak 0,4 8,3 7:08 14:26 17:01 21:31
Modlniczka Leroy Merlin 4,0 12,3 7:13 14:31 17:06 21:36
Chrzanów Dworzec Autobusowy 35,4 47,7 7:48 15:06 17:41 22:11
Trzebinia Bereska 1,8 49,5 7:50 15:08 17:43 22:13
Trzebinia ul. Długa 0,7 50,2 7:51 15:09 17:44 22:14
Trzebinia PKP 1,0 51,2 7:52 15:10 17:45 22:15
Trzebinia Mały Rynek 1,2 52,4 7:54 15:12 17:47 22:17
Liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy wynosi: 1.
|
Zakres działalności:
Usługi autobusowe:
- komunikacja miejska
- przewozy szkolne
- przewozy pracownicze
- wycieczki
Usługi transportowe:
- tabor samowyładowczy wysokotonażowy
- tabor skrzyniowy
Sprzedaż paliw płynnych:
- benzyny, ON
- biopaliwa (B-100, B-20)
- Gaz LPG
- Gaz CNG
Reklama:
- reklama autobusowa
Dzierżawa pomieszczeń:
- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia warsztatowe
- pomieszczenia magazynowe i parkingi
|
|
|
|